交通运输专业人才培养方案
(2018版)
专业名称:交通运输 专业代码:081201
学科门类:工学 专业类别:交通运输类
二、业务培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,适应国家交通运输现代化建设和现代化管理需要,基础扎实、知识面宽、素质良好,具备交通运输组织与决策、交通运输规划、现代物流工程与管理等方面理论和知识,能在国家及省、市的交通运输管理部门、交通运输和物流等企事业单位从事道路交通运输规划、交通运输组织、运输枢纽规划与设计、物流系统设计、物流企业营运与管理等工作的高级工程技术和管理的复合型人才。
三、业务培养要求
本专业学生应掌握管理学、经济学、机械、运输工程、物流等基础理论,具备现代物流工程与管理、物流系统规划与设计、物流信息系统设计、道路交通运输组织、交通运输系统规划与设计、汽车运用与服务等方面的系统知识与技能,具有应用运输技术和装备,合理组织运输生产以获得最佳社会效益与经济效益的基本能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、具有较扎实的自然科学、良好的人文、艺术和社会科学基础知识及正确应用本国语言文字的良好表达能力;
2、掌握道路交通运输规划和物流工程与管理相关理论、基础知识和基本技能;
3、掌握交通运输所需要的电工电子技术和计算机的基本知识和技能,具有交通运输现代化生产所必需的管理信息系统应用能力及相应的电子技术技能;
4、具有必要的生产实践、文献检索技能,了解交通运输专业科技发展的新动向和其学科发展趋势;
5、具有较强的专业外语学习及应用能力,较强的创新意识和获得新知识的能力;
6、毕业生除应具备良好的文化和业务素质外,还应具备较好的道德素养和身心素质。
五、主干学科
运筹学、管理学、交通运输组织学。
六、主要课程
运筹学、管理学、交通运输组织学、运输经济学、现代物流学、交通规划原理、工程制图、工程力学、汽车构造与原理、物流技术装备、交通港站与枢纽等。
七、学制与授予学位
学制:四年 授予学位:工学学士
八、课程体系的构成及学分比例
表1课程体系的构成及学分比例
课程类别 | 学 分 | 比例
(%) |
|||
合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 51.5 | 51.5 | ||
专业基础课 | 26 | 26 | |||
专业核心课 | 18 | 18 | |||
专业特色课 | 10 | ||||
实践教学 | 41.5 | ||||
双创教育 | 7.0 | 7.0 | |||
素质教育 | 公共选修 | 8.0 | 8.0 | 4.8 | |
第二课堂 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | ||
“永椿”教育 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | ||
毕业最低学分 | 168 |
备注:1、理论教学部分学分学时结构
学分 | 学时 | |||||
合计 | 理论 | 实验 | 合计 | 理论 | 实验 | |
公共基础课 | 59 | 51.5 | 7.5 | 1008 | 824 | 184 |
专业基础课 | 29 | 26.0 | 3 | 448 | 400 | 48 |
专业核心课 | 19 | 18 | 1 | 304 | 288 | 16 |
专业特色课 | 10 | 10 | 0 | 160 | 160 | 0 |
总计 | 117 | 101.5 | 11.5 | 1920 | 1672 | 248 |
表2 交通运输专业必修课教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担
单位 |
|||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
公共基础课
|
A01001 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 思政 | ||||||||||
A01006 | 中国近现代史纲要 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 思政 | |||||||||||
A01002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4 | 64 | 64 | 4 | 思政 | |||||||||||
A01003 | 思想道德修养与法律基础 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政 | |||||||||||
A01004 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 32 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 思政 | ||||||||||||
A03110 | 英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | ||||||||
A02024 | 体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||
A05030 | 大学计算机基础与计算思维 | + | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | 大智 | ||||||||||
A04031 | 高等数学B | + | 6.0 | 96 | 96 | 3 | 3 | 理学 | ||||||||||
A04034 | 工程数学 | + | 5.0 | 80 | 80 | 5 | 理学 | |||||||||||
C语言程序设计 | + | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A13112 | 运筹学 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 经管 | |||||||||||
管理学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 经管 | ||||||||||||
A15054 | 工程力学 | + | 4.0 | 64 | 56 | 8 | 4 | 土木 | ||||||||||
小计 | 59 | 1008 | 824 | 184 | ||||||||||||||
专业基础课
|
A10043 | 工程制图 | + | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 汽车 | |||||||||
A10082 | 计算机工程制图 | + | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 汽车 | ||||||||||
A10027 | 电工与电子技术 | + | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 机械 | ||||||||||
A10076 | 机械制造基础 | + | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1.0 | 2 | 机械 | |||||||||
A10114 | 汽车构造 | + | 4.0 | 64 | 64 | 1.0 | 4 | 汽车 | ||||||||||
A10073 | 机械设计基础B | + | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 1.0 | 3 | 机械 | |||||||||
A10130 | 汽车运用工程 | + | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 汽车 | ||||||||||
A10170 | 运输经济学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10089 | 交通工程学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10052 | 供应链管理 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10091 | 交通规划原理 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
小计 | 29 | 448 | 400 | 48 | ||||||||||||||
专
业 核 心 课
|
A10151 | 物流技术装备 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | 2 | 汽车 | |||||||||
A10159 | 现代物流学 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | ||||||||||
A10021 | 城市客运交通系统 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10088 | 交通港站与枢纽 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | ||||||||||
A10125 | 清洁能源汽车概论 | + | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 汽车 | ||||||||||
交通安全工程 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
交通调查与分析 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10095 | 交通运输组织学 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | ||||||||||
小计 | 19 | 304 | 288 | 16 | ||||||||||||||
专业特色 课 | A10053 | 管理沟通 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 机械 | |||||||||||
A10098 | 科技文献检索与论文写作 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A13014 | 电子商务 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 经管 | ||||||||||||
A10180 | 专业英语(交运) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10154 | 物流系统工程 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10090 | 交通管理与控制 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10103 | 配送中心规划与管理 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10054 | 国际物流 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10003 | 采购管理与库存控制 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
A10175 | 智能运输系统 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
汽车保险与理赔 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||||
Matlab基础与应用 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 汽车 | ||||||||||||
交通运输系统工程 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||||
小计(最低选修学分) | 10 | |||||||||||||||||
合 计(最低应修学分) | 117 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
表3 交通运输专业集中实践性教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 各学期周学时分配 | 承担单位 | 备注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 必修 | |||||||||
B02005 | 军事理论及训练 | 2.0 | 4.0 | 2 | 其它部门 | 必修 | |||||||||||
B01001 | 思想政治理论课实践 | 2.0 | 2.0 | 2 | 马院 | 必修 | |||||||||||
B10050 | 认识实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10031 | 机械制造基础实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 机械 | 必修 | |||||||||||
林学概论实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 林学 | 必修 | ||||||||||||
B10044 | 汽车构造实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10045 | 汽车驾驶实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10024 | 机械设计基础课程设计 | 1.0 | 1.0 | 1 | 机械 | 必修 | |||||||||||
B10055 | 现代物流学实习 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10037 | 交通仿真实习 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10054 | 物流技术装备实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10036 | 交通港站与枢纽课程设计 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
B10001 | 毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 16 | 汽车 | 必修 | |||||||||||
合 计 | 33.0 | 31.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
表4 交通运输专业双创教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
大学生创新创业基础 | 2 | 2 | 其它部门 | 必修 | |
大学生职业生涯规划 | 1 | 1 | 其它部门 | 必修 | |
大学生创新创业心理素质 | 2 | 1 | 其它部门 | 必修 | |
就业指导 | 2 | 6 | 其它部门 | 选修 | |
合计 | 7 |
交通运输“永椿”教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
林学概论 | 1 | 林学院 | 必修 | ||
合计 | 1 |
交通运输专业双学位、双专业指导性培养方案
一、授予学位最低学分要求
课程类别 | 学 分 | |||
合计 | 必修 | 选修 | ||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 4 | 4 | 0 |
专业基础课 | 21 | 21 | 0 | |
专业核心课 | 15 | 15 | 0 | |
专业特色课 | 0 | 0 | 0 | |
实践教学 | 20 | |||
授予学位最低学分 | 60 |
注:双学位授予资格按《西南林业大学本科学生学籍管理办法》第七章第四十四条之规定执行。
二、理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担
单位 |
||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
公共基础课
|
A15054 | 工程力学 | + | 4.0 | 64 | 56 | 8 | 4 | 土木 | ||||||||
合计 | 4 | ||||||||||||||||
专业基础课 | A10043 | 工程制图 | + | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 汽车 | ||||||||
A10082 | 计算机工程制图 | + | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 汽车 | |||||||||
A10114 | 汽车构造 | + | 4.0 | 64 | 64 | 1.0 | 4 | 汽车 | |||||||||
A10130 | 汽车运用工程 | + | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 汽车 | |||||||||
A10170 | 运输经济学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||
A10089 | 交通工程学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||
A10052 | 供应链管理 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||
A10091 | 交通规划原理 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | ||||||||||
合计 | 21 | ||||||||||||||||
专业核心课 | A10159 | 现代物流学 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | ||||||||
A10088 | 交通港站与枢纽 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | |||||||||
A10125 | 清洁能源汽车概论 | + | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 汽车 | |||||||||
交通安全工程 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 汽车 | |||||||||||
交通调查与分析 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 汽车 | |||||||||||
A10095 | 交通运输组织学 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 3 | 汽车 | |||||||||
合 计 | 15 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
三、集中性实践教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 课程性质 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
B10044 | 汽车构造实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | ||||||||
B10045 | 汽车驾驶实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 汽车 | 必修 | ||||||||
B10055 | 现代物流学实习 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | ||||||||
B10037 | 交通仿真实习 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | ||||||||
B10036 | 交通港站与枢纽课程设计 | 2.0 | 2.0 | 2 | 汽车 | 必修 | ||||||||
B10001 | 毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 16 | 汽车 | 必修 | ||||||||
合 计 | 20 |